| ADDIMER® | 630R |
| 化學特征: | 馬來酸酐接枝蠟 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 30 |
| 滴點[°C]: | 108 |
| 熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
| 23°C [g /cm3]時的密度: | 0.97 |
| 23°C [g /cm3]時的針入度: | <1 |
| 顏色/供應形式: | 白色薄片 |
| 主要應用 | 木塑復合(PE、PVC)用偶聯劑 |
| 玻璃纖維增??強偶聯劑 | * |
| 工程塑料潤滑及脫模助劑 | |
| 粉末涂料紋理劑 | |
| 色母粒分散劑 | |
| 塑料成核劑 |
| ADDIMER® | 840R |
| 化學特征: | 馬來酸酐接枝蠟 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 40 |
| 滴點[°C]: | 152 |
| 熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 800(170℃) |
| 23°C [g /cm3]時的密度: | 0.93 |
| 23°C [g /cm3]時的針入度: | <1 |
| 主要應用 | 玻纖用潤濕及偶聯劑、木塑復合助劑、玻璃纖維潤滑劑 |
| 顏色/供應形式: | 淺黃色薄片 |
| 玻璃纖維增??強偶聯劑 | * |
| 工程塑料潤滑及脫模助劑 | |
| 粉末涂料紋理劑 | |
| 色母粒分散劑 | |
| 塑料成核劑 |
| ADDIMER® | 630R |
| 化學特征: | 馬來酸酐接枝蠟 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 30 |
| 滴點[°C]: | 108 |
| 熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
| 23°C [g /cm3]時的密度: | 0.97 |
| 23°C [g /cm3]時的針入度: | <1 |
| 顏色/供應形式: | 白色薄片 |
| 主要應用 | 木塑復合(PE、PVC)用偶聯劑 |
| 玻璃纖維增??強偶聯劑 | * |
| 工程塑料潤滑及脫模助劑 | |
| 粉末涂料紋理劑 | |
| 色母粒分散劑 | |
| 塑料成核劑 |
| ADDIMER® | 840R |
| 化學特征: | 馬來酸酐接枝蠟 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 40 |
| 滴點[°C]: | 152 |
| 熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 800(170℃) |
| 23°C [g /cm3]時的密度: | 0.93 |
| 23°C [g /cm3]時的針入度: | <1 |
| 主要應用 | 玻纖用潤濕及偶聯劑、木塑復合助劑、玻璃纖維潤滑劑 |
| 顏色/供應形式: | 淺黃色薄片 |
| 玻璃纖維增??強偶聯劑 | * |
| 工程塑料潤滑及脫模助劑 | |
| 粉末涂料紋理劑 | |
| 色母粒分散劑 | |
| 塑料成核劑 |
馬來酸酐接枝蠟馬來酸酐接枝蠟服務條款
安全性:
此產品未進行標簽要求。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數據表。
生態(tài)學/毒理學性能:
此產品是不能溶解于水的。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數據表。
食品法下的地位:
此產品未進行標簽要求。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數據表。
生態(tài)學/毒理學性能:
此產品是不能溶解于水的。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數據表。
食品法下的地位:
本產品滿足多數國家的食品法,具體情況請向我們咨詢。





