CL-70F技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 顯色照度計(jì)CL-70F |
| 照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C1609-1:2006“照度計(jì)部分1:常規(guī)測量儀器”的AA級(jí),符合DIN 5032第7部分C級(jí) |
| 傳感器 | CMOS線性圖像傳感器 |
| 光譜波長范圍 | 380 nm ~ 780 nm |
| 輸出波長間隔 | 1 nm |
| 測量范圍 | 持續(xù)光照:1 ~ 200,000 lx,1,563 ~ 100,000 K (色度顯示需要5 lx或以上) 閃光燈:20 ~ 20,500 lx?s,2,500 ~ 100,000 K |
| 可見光區(qū)域相對(duì)光譜敏感度(f1’) | 9%以內(nèi) |
| 余弦響應(yīng)(f2) | 6%以內(nèi) |
| 溫度偏差(fT) | EV:±5%,xy:±0.006 |
| 濕度偏差(fH) | EV:±3%,xy:±0.006 |
| 電源 | USB總線電源 |
| 色彩顯示模式 | 相關(guān)色溫Tcp、與黑體Δuv的差異、XYZ、xy、u'v'、特征波長λd、色純度Pe、光譜輻射照度、EV、CRI(Ra、Ri)、峰值波長λp、曝光值 |
| 其他功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):999個(gè)數(shù)據(jù)、預(yù)設(shè)功能、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
| 顯示語言 | 英語、日語、簡體中文 |
| 接口 | USB 2.0 Mini B |
| 操作溫度和濕度范圍 | -10~40℃,相對(duì)濕度85%或以下(35℃時(shí)),無凝露 |
| 儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | -10~45℃,相對(duì)濕度85%或以下(35℃時(shí)),無凝露 |
| 尺寸 | 73 (寬)×183 (高)×27 (深)(不含突出按鈕) |









