CYMEL XW 3106技術(shù)參數(shù)
| 類(lèi)型 | 范圍 | 方法 |
| 外觀 | 澄清液體 | ASTM E284 |
| 不揮發(fā)含量% | ≥98% | DIN 55671 (Foil, 45 min/45°C) |
| 粘度 | 6000-12000 mPa·s | DIN EN ISO 3219 |
| 甲醛含量% | < 0.1% | 亞硫酸鹽滴定 |
| 色度 APHA | ≤ 70 | DIN EN ISO 6271 |
CYMEL XW 3106性能特點(diǎn)
在環(huán)境固化和強(qiáng)制固化應(yīng)用中的快速固化反應(yīng)與多種羥基功能樹(shù)脂的相容性良好,擴(kuò)展了催化涂層的穩(wěn)定性






